RIVIERA MAYA, Mexico
04 DIAS 03 NOCHES
Sujeto a disponibilidad
Precio por persona en:
Hotel Viva Wyndham Maya
Habitaciones:
Habitación Superior | Doble | Triple | Simple | 1er Niño | 2do Niño |
Con aéreo | $ 888 / S/. 3018 | $ 872 / S/. 2966 | $ 1007 / S/. 3425 | $ 749 / S/. 2545 | $ 749 / S/. 2545 |
Sin aéreo | $ 282 / S/. 959 | $ 259 / S/. 881 | $ 397 / S/. 1351 | $ 132 / S/. 449 | $ 132 / S/. 449 |
Noche adicional | $ 74 / S/. 251 | $ 66 / S/. 225 | $ 111 / S/. 378 | $ 25 / S/. 85 | $ 25 / S/. 85 |
Habitación Superior Ocean View | Doble | Triple | Simple | 1er Niño | 2do Niño |
Con aéreo | $ 949 / S/. 3227 | $ 929 / S/. 3157 | $ 1064 / S/. 3616 | $ 749 / S/. 2545 | $ 749 / S/. 2545 |
Sin aéreo | $ 340 / S/. 1155 | $ 317 / S/. 1077 | $ 455 / S/. 1547 | $ 190 / S/. 645 | $ 190 / S/. 645 |
Noche adicional | $ 93 / S/. 315 | $ 85 / S/. 289 | $ 130 / S/. 442 | $ 44 / S/. 149 | $ 44 / S/. 149 |
Hotel Viva Wyndham Azteca
Habitaciones:
Habitación Superior | Doble | Triple | Simple | 1er Niño | 2do Niño |
Con aéreo | $ 899 / S/. 3057 | $ 846 / S/. 2876 | $ 1041 / S/. 3539 | $ 749 / S/. 2545 | $ 749 / S/. 2545 |
Sin aéreo | $ 299 / S/. 1018 | $ 282 / S/. 959 | $ 432 / S/. 1469 | $ 132 / S/. 449 | $ 132 / S/. 449 |
Noche adicional | $ 81 / S/. 276 | $ 74 / S/. 251 | $ 123 / S/. 417 | $ 25 / S/. 85 | $ 25 / S/. 85 |
Habitación Superior Ocean View | Doble | Triple | Simple | 1er Niño | 2do Niño |
Con aéreo | $ 959 / S/. 3260 | $ 951 / S/. 3233 | $ 1097 / S/. 3731 | $ 805 / S/. 2736 | $ 805 / S/. 2736 |
Sin aéreo | $ 354 / S/. 1203 | $ 340 / S/. 1155 | $ 490 / S/. 1665 | $ 190 / S/. 645 | $ 190 / S/. 645 |
Noche adicional | $ 100 / S/. 340 | $ 93 / S/. 315 | $ 141 / S/. 480 | $ 44 / S/. 149 | $ 44 / S/. 149 |
NOTAS GENERALES:
- Precios por persona, sujeto a disponibilidad al momento de solicitar la reserva.*
- Reservas aéreas en clase “V”, sujetos a disponibilidad de espacios, cambios y regulación sin previo aviso por la línea aérea.
- Emisión del boleto aéreo 24 horas después de hecha la reserva o el día que indique el sistema.
- Precios incluyen impuestos y queues obligatorios para la emisión del ticket aéreo vigentes al 22 Octubre 2019.
- Las edades de los niños es de 02 años a 11 años cumplidos
- No valido para viajar en Feriados
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en el turismo, estos precios deben ser reconfirmados a la hora de hacer la reserva.
- Tipo de cambio referencial de 3.40 soles.
Contáctenos
Encuentra nuestras oficinas en Lima.